| ТЕОРИЯ и СКРИПТЫ | Тест-обучение
и контроль |
Тестирование
на русско-английском |
4D-графика
в "Векторе" |
| Предисловие
Введение в геометрию Е4 |
|||
| Тема 1. Модель E4 | Тест-карта 1* | Карта 1 - Е4 | Упр. 1 |
| Тема 2. Точка | Тест-карта 2 | Карта 2 - Е4 | Упр. 2 |
| Тема 3. Прямая и преобразования | Тест-карта 3 | Карта 3 - Е4 | Упр. 3 |
| Тема 4. Плоскость и преобразования. | Тест-карта 4 | Карта 4 - Е4 | Упр. 4 |
| Тема 5. Гиперплоскость еще | Тест-карта 5 | Карта 5 - Е4 | Упр. 5 |
| Тема 6. Гиперкуб, гиперцилиндр | Тест-карта 6 | Карта 6 - Е4 | Упр. 6 |
| Тема 7. На пересечение | Тест-карта 7 | Карта 7 - Е4 | Упр. 7 |
| Тема 8. Метрическое свойства E4 | Тест-карта 8 | Карта 8 - Е4 | Упр. 8 |
| Тема 9. Перпендикулярность | Тест-карта_9 | Карта 9 - Е4 | Упр.9.1, 9.2 |
| Тема 10. Графы еще | Тест-карта_10 | Карта 10 - Е4 | Упр.10, 10.2 |
| Тема11. D-браны и черные дыры | Тест-экзамен | Тест-экзамен | Упр.11 |
| Тема 12. Проектирование объектов 4D | Упр.12 13 | ||
| Тема 13. Поверхности Римана. Гиперсфера | |||
| Тема 14. Пространство Минковского |